Na današnji dan
15. oktober
Vreme na ta dan v zadnjih 12 letih (od 2015)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
3,6 °C7,9 °C12,1 °C
Najtoplejši 15. oktober je bil leta 2017 (20,6 °C), najhladnejše jutro pa leta 2021 (0,7 °C).
Povprečje od leta 2015: 9,3 °C. Zadnjih 5 let je ta dan v povprečju za 1,1 °C hladnejši kot v prvih 5.
Od leta 2015 je dež (≥ 0,2 mm) na ta dan padel v 4 od 11 let.
Danes v primerjavi z zgodovino (od leta 2015) · dan še poteka, povprečje po 18. uri
Minimum4,4 °Chladneje v 2 od 11 let
Maksimum12,5 °Ctoplejše v 3 od 11 let (do zdaj)
Padavinebrezsuho tudi v 7 od 11 let
Sunki15 km/hmočnejši v 9 od 11 let
Tlak1033 hPavišji v 0 od 11 let
Najtoplejši dan
20,6 °C
maks. leta 2017
Najhladnejše jutro
0,7 °C
min. leta 2021
Največ padavin
26,9 mm
leta 2020
Najmočnejši sunek
46 km/h
leta 2019
Povprečje (T)
9,3 °C
povpr. maks. 14,7 °C
Več rekordov
Najtoplejša noč
8,4 °C
min. leta 2016
Najhladnejši dan
5,3 °C
maks. leta 2020
Najtoplejše povprečje
12,1 °C
leta 2024
Najhladnejše povprečje
3,6 °C
leta 2020
Temperature in padavine po letih
Vsa leta
| Leto | Min | Maks | Povpr. | Padavine | Sunek | Veter | Vlaga | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 danes | 4,4 | 12,5 | 6,5 | 0,0 | 15 | 2,1 | 94 | 1033 |
| 2025 | 5,2 | 15,0 | 9,4 | 0,0 | 15 | 1,9 | 83 | 1026 |
| 2024 | 6,5 | 19,5 | 12,1 | 0,0 | 19 | 1,6 | 86 | 1012 |
| 2023 | 4,9 | 12,3 | 8,7 | 22,8 | 23 | 0,4 | 72 | 1007 |
| 2022 | 5,6 | 16,0 | 10,2 | 0,0 | 17 | 2,3 | 87 | 1008 |
| 2021 | 0,7 | 14,5 | 6,3 | 0,0 | 20 | 0,9 | 82 | 1013 |
| 2020 | 1,3 | 5,3 | 3,6 | 26,9 | 18 | 0,8 | 91 | 1004 |
| 2019 | 5,1 | 20,5 | 11,9 | 0,0 | 46 | 0,9 | 85 | 1006 |
| 2018 | 4,9 | 13,9 | 9,3 | 0,0 | 46 | 0,3 | 89 | 1014 |
| 2017 | 6,5 | 20,6 | 11,6 | 0,0 | 19 | 1,2 | 83 | 1022 |
| 2016 | 8,4 | 13,3 | 11,1 | 3,6 | 17 | 0,2 | 89 | 1008 |
| 2015 | 7,0 | 10,8 | 8,5 | 25,4 | 10 | 0,1 | 95 | 1003 |
°C · mm · km/h · % · hPa