16,9 °C
AQI: 45 (dobro)
Občutek: 18,8 °C
| Max | Min |
| 24,6 °C | 12,1 °C |
Dež v naslednjih 2 urah: 50% verjetnost
--
-
| Hitrost | Sunki | ||
| 0,0 | 0,0 | ||
| m/s | |||
| Barometer | |
| Rosisce | 15,7 °C |
| Vlaga | 93% |
| Padavine | 2,8 mm 1,0 mm/hr |
| UV Index | 0 |
| Sevanje | 0 W/m² |
| Temp tal | 17,7 °C |
| Strele(30km) | 0 |
🍃 Kvaliteta zraka (PM10)
5 µg/m³
ARSO napoved
| Max: | 24,6 °C | Min: | 12,1 °C |
| Povp. veter: | 0,7 m/s | Max. veter: | 10,2 m/s |
| Padavine: | 2,8 mm | Intentziteta: | 4,8 mm/hr |
| Max. vlaga: | 96% | Min. vlaga: | 53% |
| Max. tlak: | 1016 mbar | Min. tlak: | 1010 mbar |
| Max: | 31,6 °C | Min: | 11,3 °C |
| Povp. Veter: | 0,8 m/s | Max. Veter: | 10,2 m/s |
| Padavine: | 28,9 mm | Intenziteta: | 60,6 mm/hr |
| Max. vlaga: | 96% | Min. vlaga: | 35% |
| Max. tlak: | 1029 mbar | Min. tlak: | 1010 mbar |
| Max: | 36,8 °C | Min: | -14,6 °C |
| Povp. Veter: | 0,8 m/s | Max. Veter: | 15,8 m/s |
| Padavine: | 775,1 mm | Intenziteta: | 121,8 mm/hr |
| Max. vlaga: | 98% | Min. vlaga: | 15% |
| Max. tlak: | 1040 mbar | Min. tlak: | 987 mbar |
Temperatura — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 31.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 01.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 02.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 03.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 04.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 05.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 06.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 07.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 08.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 09.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.09. |
11,0 °C
30,5 °C
Padavine — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 31.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 01.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 02.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 03.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 04.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 05.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 06.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 07.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 08.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 09.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.09. |
0,0 mm
16,5 mm
Veter — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 31.08. | ||||||||||||||||||||||||
| 01.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 02.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 03.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 04.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 05.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 06.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 07.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 08.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 09.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.09. |
0,0 km/h
12,7 km/h
Kamere
Spletna kamera
Kamera 2
×

