Trenutni podatki
Zasebna vremenska postaja
12,2 °C
Delno oblačno
AQI: 21 (dobro)
Občutek: 11,7 °C
| Max | Min |
| 12,9 °C | 12,2 °C |
SSW
214°
| Hitrost | Sunki | |
| 1,1 | 2,0 | |
| m/s | ||
| Barometer | |
| Rosisce | 10,9 °C |
| Vlaga | 92% |
| Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV Index | 0,0 |
| Sevanje | 0 W/m² |
| Temp tal | 18,2 °C |
| Strele(30km) | 0 |
| PM10 | 5 µg/m³ |
Napoved
UV(30min) 0,0 -Nizek |
AQI(30min) 5 µg/m³ -Zelo dober |
AQI(24h) 5 µg/m³ -Zelo dober |
Center |
Vsenebna kamera |
Povzetki Vsi povzetki
| Max: | 12,9 °C | Min: | 12,2 °C |
| Povp. veter: | 0,6 m/s | Max. veter: | 3,1 m/s |
| Padavine: | 0,0 mm | Intentziteta: | 0,0 mm/hr |
| Max. vlaga: | 95% | Min. vlaga: | 91% |
| Max. tlak: | 1024,3 mbar | Min. tlak: | 1023,5 mbar |
| Max: | 31,9 °C | Min: | 8,3 °C |
| Povp. Veter: | 0,8 m/s | Max. Veter: | 11,7 m/s |
| Padavine: | 66,1 mm | Intenziteta: | 50,4 mm/hr |
| Max. vlaga: | 96% | Min. vlaga: | 25% |
| Max. tlak: | 1029,0 mbar | Min. tlak: | 1009,8 mbar |
Osnovni Več podatkov

