19,7 °C
AQI: 70 (srednje)
Občutek: 19,8 °C
| Max | Min |
| 20,2 °C | 11,5 °C |
SW
222°
| Hitrost | Sunki | ||
| 0,7 | 2,0 | ||
| m/s | |||
| Barometer | |
| Rosisce | 11,8 °C |
| Vlaga | 60% |
| Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV Index | 1 |
| Sevanje | 183 W/m² |
| Temp tal | 15,6 °C |
| Strele(30km) | 0 |
🍃 Kvaliteta zraka (PM10)
4 µg/m³
ARSO napoved
| Max: | 20,2 °C | Min: | 11,5 °C |
| Povp. veter: | 0,3 m/s | Max. veter: | 2,6 m/s |
| Padavine: | 0,0 mm | Intentziteta: | 0,0 mm/hr |
| Max. vlaga: | 97% | Min. vlaga: | 55% |
| Max. tlak: | 1027 mbar | Min. tlak: | 1024 mbar |
| Max: | 31,6 °C | Min: | 7,5 °C |
| Povp. Veter: | 0,7 m/s | Max. Veter: | 10,2 m/s |
| Padavine: | 156,2 mm | Intenziteta: | 60,6 mm/hr |
| Max. vlaga: | 97% | Min. vlaga: | 35% |
| Max. tlak: | 1030 mbar | Min. tlak: | 1010 mbar |
| Max: | 36,8 °C | Min: | -14,6 °C |
| Povp. Veter: | 0,8 m/s | Max. Veter: | 15,8 m/s |
| Padavine: | 902,4 mm | Intenziteta: | 121,8 mm/hr |
| Max. vlaga: | 98% | Min. vlaga: | 15% |
| Max. tlak: | 1040 mbar | Min. tlak: | 987 mbar |
Temperatura — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 07.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 08.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 09.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 11.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 20.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.09. |
7,7 °C
28,5 °C
Padavine — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 07.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 08.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 09.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 11.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 20.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.09. |
0,0 mm
11,2 mm
Veter — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 07.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 08.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 09.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 11.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 20.09. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.09. |
0,0 km/h
12,7 km/h
Kamere
Spletna kamera
Kamera 2
×

