16,2 °C
AQI: 59 (srednje)
Občutek: 15,7 °C
| Max | Min |
| 17,2 °C | 5,4 °C |
NE
53°
| Hitrost | Sunki | ||
| 1,2 | 3,6 | ||
| m/s | |||
| Barometer | |
| Rosisce | 11,0 °C |
| Vlaga | 71% |
| Padavine | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| UV Index | 0 |
| Sevanje | 112 W/m² |
| Temp tal | 11,6 °C |
| Strele(30km) | 0 |
🍃 Kvaliteta zraka (PM10)
22 µg/m³
ARSO napoved
| Max: | 17,2 °C | Min: | 5,4 °C |
| Povp. veter: | 0,6 m/s | Max. veter: | 5,6 m/s |
| Padavine: | 0,2 mm | Intentziteta: | 1,2 mm/hr |
| Max. vlaga: | 97% | Min. vlaga: | 66% |
| Max. tlak: | 1029 mbar | Min. tlak: | 1023 mbar |
| Max: | 21,3 °C | Min: | 0,7 °C |
| Povp. Veter: | 0,7 m/s | Max. Veter: | 7,1 m/s |
| Padavine: | 21,3 mm | Intenziteta: | 10,2 mm/hr |
| Max. vlaga: | 97% | Min. vlaga: | 32% |
| Max. tlak: | 1038 mbar | Min. tlak: | 1010 mbar |
| Max: | 36,8 °C | Min: | -14,6 °C |
| Povp. Veter: | 0,8 m/s | Max. Veter: | 15,8 m/s |
| Padavine: | 924,2 mm | Intenziteta: | 121,8 mm/hr |
| Max. vlaga: | 98% | Min. vlaga: | 15% |
| Max. tlak: | 1040 mbar | Min. tlak: | 987 mbar |
Temperatura — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 05.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 06.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 07.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 08.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 09.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 11.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.10. |
1,0 °C
20,6 °C
Padavine — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 05.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 06.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 07.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 08.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 09.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 11.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.10. |
0,0 mm
3,8 mm
Veter — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 05.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 06.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 07.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 08.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 09.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 10.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 11.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 12.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 13.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 14.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 15.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 16.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 17.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 18.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 19.10. |
0,0 km/h
10,8 km/h
Kamere
Spletna kamera
Kamera 2
×

