Trenutne razmere
Zasebna vremenska postaja

10,4 °C
jasno
Max | Min |
10,6 °C | -3,8 °C |
SW
222°
Hitrost | Sunki | |
1,5 | 3,5 | |
m/s |
Tlak | |
Rosisce | -1,3 °C |
Vlaga | 44% |
Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
PM10 | 8 µg/m3 |
UV Index | 6 |
Temp. tal | 1,8 °C |
Obsevanje | 479,0 W/m² |
Strele(30km) | 0 |
Napoved za prihodnje dni
Ekstremi za danes
Max. temperatura | 10,6 °C | 13:35:12 |
Min. temperatura | -3,8 °C | 04:26:44 |
Max. rosisce | 2,1 °C | 10:03:39 |
Min. rosišče | -20,7 °C | 03:32:07 |
Max. vlaga | 91% | 08:06:46 |
Min. vlaga | 25% | 03:32:07 |
Max. tlak | 1036 mbar | 07:47:09 |
Min. tlak | 1024 mbar | 13:38:11 |
Padavine | 0,0 mm | |
Max. padavine | 0,0 mm/hr | 00:00:03 |
Max. veter | 5,9 m/s 135° | 11:37:40 |
High UV | 7 | 11:00:00 |
Low UV | 0 | 00:10:00 |
Max. prašni delci PM10 | 85 µg/m3 | 10:20:00 |
Max. prašni delci PM2,5 | 93 µg/m3 | 10:20:00 |
Kamere
![]() Pogorevc |
![]() Center |
![]() Vsenebna kamera (Video) |
![]() Center |
Osnovni grafi Vec grafov