Trenutni podatki
Zasebna vremenska postaja

7,3 °C
Pretežno jasno
Občutek: 5,4 °C
Max. | Min. |
10,4 °C | 7,3 °C |
ESE
112°
Hitrost | Sunki | |
1,4 | 2,7 | |
m/s |
Tlak | |
Rosisce | 5,6 °C |
Vlaga | 89% |
Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
PM10 | 12 µg/m3 |
UV Index | 0 |
Temp. tal | N/A |
Obsevanje | 56,0 W/m² |
Strele(30km) | 0 |
7 dnevna napoved
UV(30min) 0 -Nizek |
AQI(30min) 11 µg/m3 -Zelo dober |
AQI(24h) 11 µg/m3 -Zelo dober |
Ekstremi za danes
Max. temperatura | 10,4 °C | 00:00:04 |
Min. temperatura | 7,3 °C | 04:09:13 |
Max. rosisce | 7,6 °C | 00:03:38 |
Min. rosišče | 5,6 °C | 04:09:13 |
Max. vlaga | 89% | 03:36:43 |
Min. vlaga | 82% | 00:00:04 |
Max. tlak | 1010 mbar | 03:41:17 |
Min. tlak | 1009 mbar | 00:19:50 |
Max. veter | 3,1 m/s 112° | 01:45:23 |
High UV | 0 | 00:10:00 |
Max. prašni delci PM10 | 12 µg/m3 | 03:40:00 |
Max. prašni delci PM2,5 | 14 µg/m3 | 03:40:00 |
Kamere
![]() Pogorevc |
![]() Center |
![]() Vsenebna kamera |
Povzetki Vsi Povzetki
Maks.: | 10,4 °C | Min.: | 7,3 °C |
Povp. Veter: | 0,9 m/s | Maks. Veter: | 3,1 m/s |
Padavine danes: | 0,0 mm | Intenziteta: | 0,0 mm/hr |
Maks.: | 27,3 °C | Min.: | 3,6 °C |
Povp. Veter: | 0,5 m/s | Maks. Veter: | 8,1 m/s |
Padavine: | 132,6 mm | Intenziteta: | 7,2 mm/hr |
Zadnji potresi
Osnovni grafi Več podatkov