Trenutni podatki
Zasebna vremenska postaja
8,0 °C
Rahle Padavine
Občutek: 5,9 °C
Max. | Min. |
8,1 °C | 5,6 °C |
S
186°
Hitrost | Sunki | |
1,1 | 3,2 | |
m/s |
Tlak | |
Rosisce | 7,4 °C |
Vlaga | 96% |
Padavine | 10,9 mm 0,0 mm/hr |
PM10 | 43 µg/m3 |
UV Index | 1 |
Temp. tal | 11,9 °C |
Obsevanje | 119,0 W/m² |
Strele(30km) | 0 |
7 dnevna napoved
UV(30min) 1 -Nizek |
AQI(30min) 21 µg/m3 -Zelo dober |
AQI(24h) 13 µg/m3 -Zelo dober |
Ekstremi za danes
Max. temperatura | 8,1 °C | 13:15:18 |
Min. temperatura | 5,6 °C | 03:56:40 |
Max. rosisce | 7,5 °C | 13:00:00 |
Min. rosišče | 1,5 °C | 03:56:40 |
Max. vlaga | 100% | 00:10:00 |
Min. vlaga | 75% | 00:00:10 |
Max. tlak | 1002 mbar | 10:39:58 |
Min. tlak | 999 mbar | 00:11:27 |
Max. veter | 3,8 m/s 202° | 06:49:07 |
High UV | 1 | 11:30:00 |
Max. prašni delci PM10 | 70 µg/m3 | 10:20:00 |
Max. prašni delci PM2,5 | 77 µg/m3 | 10:20:00 |
Kamere
Center |
Vsenebna kamera |
Povzetki Vsi Povzetki
Maks.: | 8,1 °C | Min.: | 5,6 °C |
Povp. Veter: | 0,6 m/s | Maks. Veter: | 3,8 m/s |
Padavine danes: | 10,9 mm | Intenziteta: | 3,1 mm/hr |
Maks.: | 18,1 °C | Min.: | 2,9 °C |
Povp. Veter: | 0,3 m/s | Maks. Veter: | 9,1 m/s |
Padavine: | 82,4 mm | Intenziteta: | 11,9 mm/hr |
Zadnji potresi
Osnovni grafi Več podatkov