Trenutne razmere
Zasebna vremenska postaja

0,1 °C
delno oblačno
Max | Min |
10,6 °C | -0,3 °C |
--
-
Hitrost | Sunki | |
0,0 | 0,0 | |
m/s |
Tlak | |
Rosisce | -2,4 °C |
Vlaga | 83% |
Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
PM10 | 10 µg/m3 |
UV Index | 0 |
Temp. tal | 3,5 °C |
Obsevanje | 56,0 W/m² |
Strele(30km) | 2 |
Napoved za prihodnje dni
Ekstremi za danes
Max. temperatura | 10,6 °C | 16:21:00 |
Min. temperatura | -0,3 °C | 03:27:57 |
Max. rosisce | 0,9 °C | 09:59:40 |
Min. rosišče | -2,5 °C | 21:43:07 |
Max. vlaga | 90% | 00:31:54 |
Min. vlaga | 46% | 16:32:06 |
Max. tlak | 1017 mbar | 22:01:23 |
Min. tlak | 1012 mbar | 16:23:13 |
Padavine | 0,0 mm | |
Max. padavine | 0,0 mm/hr | 00:00:05 |
Max. veter | 7,1 m/s 135° | 14:49:18 |
High UV | 8 | 14:10:00 |
Low UV | 0 | 00:10:00 |
Max. prašni delci PM10 | 152 µg/m3 | 08:40:00 |
Max. prašni delci PM2,5 | 165 µg/m3 | 08:40:00 |
Kamere
![]() Pogorevc |
![]() Center |
![]() Vsenebna kamera (Video) |
![]() Center |
Osnovni grafi Vec grafov