Trenutni podatki
Zasebna vremenska postaja

0,3 °C
Rahle Padavine
Občutek: -2,2 °C
Max. | Min. |
0,3 °C | -0,2 °C |
--
-
Hitrost | Sunki | |
0,0 | 0,0 | |
m/s |
Tlak | |
Rosisce | -3,6 °C |
Vlaga | 75% |
Padavine | 0,5 mm 0,0 mm/hr |
PM10 | 17 µg/m3 |
UV Index | 0 |
Temp. tal | 3,6 °C |
Obsevanje | 55,0 W/m² |
Strele(30km) | 0 |
7 dnevna napoved
UV(30min) 0 -Nizek |
AQI(30min) 19 µg/m3 -Zelo dober |
AQI(24h) 23 µg/m3 -Zelo dober |
Ekstremi za danes
Max. temperatura | 0,3 °C | 03:46:06 |
Min. temperatura | -0,2 °C | 00:00:02 |
Max. rosisce | -3,6 °C | 03:46:06 |
Min. rosišče | -4,1 °C | 00:00:02 |
Max. vlaga | 75% | 00:00:02 |
Min. vlaga | 75% | 00:00:02 |
Max. tlak | 992 mbar | 01:55:33 |
Min. tlak | 991 mbar | 04:01:06 |
Max. veter | 0,4 m/s 112° | 00:59:52 |
High UV | 0 | 00:10:00 |
Max. prašni delci PM10 | 30 µg/m3 | 00:20:00 |
Max. prašni delci PM2,5 | 33 µg/m3 | 00:20:00 |
Kamere
![]() Pogorevc |
![]() Center |
![]() Vsenebna kamera |
Povzetki Vsi Povzetki
Maks.: | 0,3 °C | Min.: | -0,2 °C |
Povp. Veter: | 0,0 m/s | Maks. Veter: | 0,4 m/s |
Padavine danes: | 0,5 mm | Intenziteta: | 0,5 mm/hr |
Maks.: | 0,3 °C | Min.: | -0,2 °C |
Povp. Veter: | 0,0 m/s | Maks. Veter: | 0,4 m/s |
Padavine: | 0,5 mm | Intenziteta: | 0,5 mm/hr |
Zadnji potresi
Osnovni grafi Več podatkov