Trenutni podatki
Zasebna vremenska postaja

15,0 °C
Pretežno oblačno
AQI: 3 (dobro)
Občutek: 14,1 °C
Max | Min |
16,7 °C | 11,4 °C |
SSW
212°
Hitrost | Sunki | |
1,5 | 4,6 | |
m/s |
Barometer | |
Rosisce | 10,3 °C |
Vlaga | 74% |
Padavine | 30,2 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 2,7 |
Sevanje | 369 W/m² |
Temp tal | 17,5 °C |
Strele(30km) | 0 |
PM10 | 2 µg/m³ |
Napoved
UV(30min) 3,0 - Srednji |
AQI(30min) 1 µg/m³ -Zelo dober |
AQI(24h) 2 µg/m³ -Zelo dober |
![]() Center |
![]() Vsenebna kamera |
Povzetki Vsi povzetki
Max: | 16,7 °C | Min: | 11,4 °C |
Povp. veter: | 0,9 m/s | Max. veter: | 7,7 m/s |
Padavine: | 30,2 mm | Intentziteta: | 21,0 mm/hr |
Max. vlaga: | 95% | Min. vlaga: | 71% |
Max. tlak: | 1011,0 mbar | Min. tlak: | 1006,0 mbar |
Max: | 35,7 °C | Min: | 11,4 °C |
Povp. Veter: | 0,9 m/s | Max. Veter: | 8,7 m/s |
Padavine: | 88,1 mm | Intenziteta: | 33,6 mm/hr |
Max. vlaga: | 95% | Min. vlaga: | 21% |
Max. tlak: | 1026,4 mbar | Min. tlak: | 1005,2 mbar |
Osnovni Več podatkov