Trenutne razmere
Zasebna vremenska postaja

-7,8 °C
oblačno
Max | Min |
-3,8 °C | -11,4 °C |
ESE
112°
Hitrost | Sunki | |
0,0 | 0,7 | |
m/s |
Tlak | |
Rosisce | -9,6 °C |
Vlaga | 87% |
Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
PM10 | 55 µg/m3 |
UV Index | 0 |
Temp. tal | -1,5 °C |
Obsevanje | 57,0 W/m² |
Strele(30km) | 0 |
Napoved za prihodnje dni
Ekstremi za danes
Max. temperatura | -3,8 °C | 15:24:10 |
Min. temperatura | -11,4 °C | 03:23:05 |
Max. rosisce | -6,3 °C | 15:24:10 |
Min. rosišče | -13,2 °C | 04:20:00 |
Max. vlaga | 88% | 00:00:08 |
Min. vlaga | 82% | 12:12:28 |
Max. tlak | 1046 mbar | 05:19:21 |
Min. tlak | 1022 mbar | 15:39:55 |
Padavine | 0,0 mm | |
Max. padavine | 0,0 mm/hr | 00:00:08 |
Max. veter | 3,5 m/s 112° | 01:40:36 |
High UV | 4 | 11:50:00 |
Low UV | 0 | 00:10:00 |
Max. prašni delci PM10 | 156 µg/m3 | 15:00:00 |
Max. prašni delci PM2,5 | 172 µg/m3 | 15:00:00 |
Kamere
![]() Pogorevc |
![]() Center |
![]() Vsenebna kamera (Video) |
![]() Center |
Osnovni grafi Vec grafov