Trenutni podatki
Zasebna vremenska postaja

5,4 °C
Pretežno oblačno
AQI: 55 (srednje)
Občutek: 3,7 °C
Max | Min |
7,1 °C | 5,1 °C |
E
96°
Hitrost | Sunki | |
0,6 | 1,5 | |
m/s |
Barometer | |
Rosisce | 4,8 °C |
Vlaga | 96% |
Padavine | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Sevanje | 12 W/m² |
Temp tal | 10,8 °C |
Strele(30km) | 0 |
PM10 | 4 µg/m³ |
Napoved
UV(30min) 0,0 -Nizek |
AQI(30min) 3 µg/m³ -Zelo dober |
AQI(24h) 3 µg/m³ -Zelo dober |
![]() Center |
![]() Vsenebna kamera |
Povzetki Vsi povzetki
Max: | 7,1 °C | Min: | 5,1 °C |
Povp. veter: | 0,5 m/s | Max. veter: | 2,6 m/s |
Padavine: | 0,0 mm | Intentziteta: | 0,0 mm/hr |
Max. vlaga: | 96% | Min. vlaga: | 94% |
Max. tlak: | 1011,2 mbar | Min. tlak: | 1006,6 mbar |
Max: | 19,6 °C | Min: | -2,5 °C |
Povp. Veter: | 0,5 m/s | Max. Veter: | 7,7 m/s |
Padavine: | 25,4 mm | Intenziteta: | 7,8 mm/hr |
Max. vlaga: | 97% | Min. vlaga: | 35% |
Max. tlak: | 1035,2 mbar | Min. tlak: | 1005,4 mbar |
Osnovni Več podatkov