4,5 °C
AQI: 37 (dobro)
Občutek: 3,1 °C
| Max | Min |
| 4,6 °C | 4,4 °C |
Dež v naslednjih 2 urah: 100% verjetnost
--
-
| Hitrost | Sunki | ||
| 0,0 | 0,0 | ||
| m/s | |||
| Barometer | |
| Rosisce | 3,8 °C |
| Vlaga | 95% |
| Padavine | 0,3 mm 0,0 mm/hr |
| UV Index | 0 |
| Sevanje | 0 W/m² |
| Temp tal | 9,0 °C |
| Strele(30km) | 0 |
🍃 Kvaliteta zraka (PM10)
15 µg/m³
ARSO napoved
| Max: | 4,6 °C | Min: | 4,4 °C |
| Povp. veter: | 0,0 m/s | Max. veter: | 0,0 m/s |
| Padavine: | 0,3 mm | Intentziteta: | 1,8 mm/hr |
| Max. vlaga: | 95% | Min. vlaga: | 93% |
| Max. tlak: | 1029 mbar | Min. tlak: | 1029 mbar |
| Max: | 6,8 °C | Min: | 2,9 °C |
| Povp. Veter: | 0,1 m/s | Max. Veter: | 5,6 m/s |
| Padavine: | 22,4 mm | Intenziteta: | 6,6 mm/hr |
| Max. vlaga: | 96% | Min. vlaga: | 72% |
| Max. tlak: | 1029 mbar | Min. tlak: | 1025 mbar |
| Max: | 36,8 °C | Min: | -14,6 °C |
| Povp. Veter: | 0,7 m/s | Max. Veter: | 15,8 m/s |
| Padavine: | 985,2 mm | Intenziteta: | 121,8 mm/hr |
| Max. vlaga: | 98% | Min. vlaga: | 15% |
| Max. tlak: | 1040 mbar | Min. tlak: | 987 mbar |
Temperatura — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 31.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 01.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 02.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 03.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 04.11. |
-0,7 °C
18,0 °C
Padavine — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 31.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 01.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 02.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 03.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 04.11. |
0,0 mm
5,4 mm
Veter — zadnjih 15 dni (uro po uro)
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 21.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 22.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 23.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 24.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 25.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 26.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 27.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 28.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 29.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 30.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 31.10. | ||||||||||||||||||||||||
| 01.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 02.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 03.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 04.11. |
0,0 km/h
11,0 km/h
Kamere
Spletna kamera
Kamera 2
×

