Povprečna mesečna temperatura

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 - - - - - - - - - 2.9 - -
2007 - - - - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - 17.3 13.2 7.9 3.1 -2.1
2016 -2.4 1.9 3.9 9.6 12.5 16.9 19.1 - - 7.8 3.4 -3.1
2017 -6.9 1.4 6.6 8.9 14.2 18.5 19.1 19.0 11.7 8.7 2.1 -2.4
2018 0.4 -2.5 1.7 12.0 15.0 17.6 19.0 19.3 14.8 10.2 5.4 -1.4
2019 -1.9 1.7 5.4 8.9 10.3 20.1 19.7 19.2 13.9 10.0 6.3 -0.1
2020 -2.1 2.4 4.2 9.4 12.3 16.3 18.3 19.1 14.2 8.5 2.2 0.2
2021 -2.9 1.3 3.6 6.5 10.9 19.4 19.5 17.7 14.3 7.4 3.3 -2.5
2022 -2.7 0.9 2.9 7.7 14.7 19.6 20.3 19.6 12.8 11.3 4.7 -0.3
2023 -0.1 -1.0 5.1 7.0 12.9 17.5 19.0 19.0 15.8 11.4 3.1 -0.8
2024 -2.3 3.4 6.6 9.3 12.4 - - - - 2.9 - -

Maksimalna temperatura

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 - - - - - - - - - 2.9 - -
2007 - - - - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - 31.4 30.9 17.9 16.6 5.6
2016 10.0 11.5 20.7 26.0 29.0 32.3 30.8 - - 20.3 13.3 10.6
2017 3.6 14.0 22.6 24.0 31.2 33.4 32.7 33.9 23.2 20.9 15.5 10.3
2018 12.4 6.4 13.7 27.4 26.5 31.2 33.4 33.9 28.0 20.4 15.2 8.5
2019 8.3 17.6 20.2 24.3 25.0 36.3 36.2 34.4 27.4 23.4 16.6 12.1
2020 10.0 13.5 21.8 25.4 26.9 30.9 33.9 33.5 28.4 21.8 18.8 9.9
2021 6.9 17.5 24.6 25.8 29.1 33.8 33.7 33.8 29.2 23.5 15.9 2.6
2022 10.6 13.0 21.8 24.9 30.0 34.5 33.9 36.5 27.3 22.6 18.6 7.4
2023 7.9 13.3 19.8 21.8 27.1 33.6 34.0 35.1 28.0 23.6 13.9 14.1
2024 10.2 14.9 19.9 28.4 19.3 - - - - 2.9 - -

Minimalna temperatura

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 - - - - - - - - - 2.9 - -
2007 - - - - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - 7.4 1.9 -1.4 -4.8 -8.2
2016 -11.7 -4.7 -3.7 -11.7 1.3 7.6 9.7 - - -1.9 -8.4 -11.2
2017 -16.5 -5.6 -4.5 -4.8 1.2 5.3 6.3 4.8 2.5 -3.2 -7.7 -13.2
2018 -5.1 -18.6 -16.6 -2.2 4.7 4.4 9.0 7.4 -1.5 0.4 -5.9 -10.4
2019 -13.1 -8.2 -4.5 -0.8 -1.8 6.5 7.0 6.9 1.3 -0.2 -1.4 -9.2
2020 -8.2 -5.9 -5.1 -5.6 -0.2 6.1 6.2 9.8 1.3 -1.5 -7.1 -7.6
2021 -14.1 -12.4 -8.7 -7.4 0.1 3.2 8.6 5.6 1.6 -2.5 -7.6 -13.6
2022 -11.4 -7.2 -8.7 -2.6 3.6 8.6 6.6 8.9 -0.4 1.4 -1.6 -11.3
2023 -10.0 -12.7 -4.1 -5.8 3.6 5.3 6.3 4.8 5.8 -2.4 -18.9 -9.6
2024 -13.4 -5.5 -3.1 -2.6 5.3 - - - - 2.9 - -

Mesečne padavine

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 - - - - - - - - - 0.0 - -
2007 - - - - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - 34.2 181.8 182.3 33.7 2.1
2016 71.0 171.5 80.8 33.7 137.8 134.7 28.5 - - 87.0 159.6 2.6
2017 5.7 88.1 42.5 173.0 46.1 130.0 106.7 199.9 254.3 44.0 153.3 103.1
2018 29.5 23.3 74.0 67.3 134.7 72.5 54.4 167.3 111.9 152.8 67.2 14.5
2019 41.4 92.0 56.5 122.5 195.8 107.2 159.6 111.9 158.5 39.4 205.1 92.7
2020 8.3 43.0 72.5 29.0 85.5 142.5 229.0 170.9 148.1 181.8 32.1 118.1
2021 81.9 58.5 17.1 47.6 200.0 41.4 124.3 149.7 71.0 62.7 116.0 60.6
2022 27.5 18.6 23.8 59.0 94.3 68.9 83.4 45.6 165.8 31.6 65.8 71.0
2023 69.9 16.6 53.9 74.6 132.6 156.4 296.8 233.1 46.1 151.8 139.3 103.1
2024 81.3 61.6 107.7 94.3 3.1 - - - - 0.0 - -

Število dni s padavinami

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 - - - - - - - - - 0 - -
2007 - - - - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - 2 13 12 10 4
2016 8 21 15 10 15 18 4 - - 10 11 5
2017 3 11 3 17 12 11 13 10 18 7 17 14
2018 11 12 18 7 18 10 14 12 10 12 14 7
2019 8 7 6 17 18 14 15 12 15 14 21 8
2020 2 6 13 5 15 16 14 13 9 10 4 15
2021 11 5 3 7 17 7 13 8 7 7 12 8
2022 2 5 1 10 13 10 11 10 19 4 11 11
2023 10 3 9 12 14 14 18 11 6 11 10 6
2024 11 6 16 9 2 - - - - 0 - -

Število dni s podatki

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 - - - - - - - - - 1 - -
2007 - - - - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - 14 30 31 30 31
2016 31 29 31 30 31 30 10 - - 22 30 31
2017 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2019 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2021 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2022 31 28 31 30 31 30 31 30 30 31 30 31
2023 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2024 31 29 31 30 2 - - - - 1 - -